Welcome back, here is your overview
Total Revenue
$48,352
Active Users
18,942
Total Orders
3,287
Growth Rate
24.5%
Monthly revenue for the current year
Priya S. completed purchase of Pro Plan
2 min ago
Rahul M. submitted a support ticket
18 min ago
Anita D. upgraded to Enterprise tier
1 hour ago
Vikram S. added 5 new team members
3 hours ago
Meera P. exported monthly analytics report
5 hours ago
Latest transactions from your store
| Order ID | Customer | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| #ORD-7291 | PS Priya Sharma priya@mail.com | $1,250.00 | Completed | Feb 15, 2026 |
| #ORD-7290 | RM Rahul Mehta rahul@mail.com | $840.00 | Processing | Feb 14, 2026 |
| #ORD-7289 | AD Anita Desai anita@mail.com | $2,100.00 | Completed | Feb 14, 2026 |
| #ORD-7288 | VS Vikram Singh vikram@mail.com | $390.00 | Pending | Feb 13, 2026 |
| #ORD-7287 | MP Meera Patel meera@mail.com | $1,780.00 | Completed | Feb 13, 2026 |
| #ORD-7286 | AN Arjun Nair arjun@mail.com | $620.00 | Cancelled | Feb 12, 2026 |
Showing 6 of 287 orders